Rundstahl biegen
Jetzt mit den benötigten 4 Biegedornhalter!
12er Biegewerkzeug für Teichzaun Stäbe
- Biegung – Öse biegen: Biegedorn Ø 13,5 mm
- Biegung – Öse abwinkeln: Biegedorn Ø 20,0 mm
- Biegung großer Bogen: Biegedornhalter Ø 82,0 mm
- bis 10. andere Teile über die selben Radien
12er Biegewerkzeug für Schlauchhalter usw.
- Biegung großer 180° Bogen: Biegedornhalter Ø 122,0 mm
- V-Bögen: Biegedorn Ø 40,0 mm
- Öse biegen: Biegedorn Ø 13,5 mm
- Rollenbolzen mit Biegerolle
10er Biegewerkzeug
- Öse biegen: Biegedorn Ø 11,5 mm
- große Öse biegen: Biegedorn Ø 17,5 mm
- Besenhalter biegen: Biegedorn Ø 40,0 mm
- -5. Rollenbolzen mit Biegerolle
8er Biegewerkzeug
- Öse biegen: Biegedorn Ø 9,5 mm
- 180° Bögen Kleintierzaun: Biegedorn Ø 41,5 mm
- Toranschlag + Wandhalter: Biegedorn Ø 17,5 mm
- Riegelösen: Biegedorn Ø 11,5 mm
- Topfobelisk: Rollenbolzen mit Biegerolle
Unsere Produkte aus gebogenem 12 mm Rundstahl
- Teichzaun light einzelne Stäbe zum Stecken
- Zaun poolfix, Einsteckelemente, Türen, Terrassenelemente, Bachlaufelemente
- Endstäbe & Wandhalter light
- Ohren für an Pfosten light
- Bügel unten an Zaun poolfix
- Riegel für doppelflügelige Tore
- Schlauchhalter
- Untergurte TE, EE
- Untergurt Tür – mit Gegenknick
- Standfuß rabbit
Teileliste Ø 12 mm Rundstahl
Material | Name | Jahresbedarf | Länge | Meter | Frequenz/Jahr | Fase 1 | Fase 2 | Biegen | Ende biegen |
Ø 12 | light-125 | 91.120 | 1500 | 136.680 | 40 | evt. 0,5 | 5 | 3 | nein |
Ø 12 | light-150 | 10.488 | 1750 | 18.354 | 10 | evt. 0,5 | 5 | 3 | nein |
Ø 12 | light-76 | 5.016 | 1000 | 5.016 | 7 | evt. 0,5 | 5 | 3 | nein |
Ø 12 | Endstab light-125 | 3.087 | 1250 | 3.859 | 7 | evt. 0,5 | 5 | 1 | nein |
Ø 12 | Endstab light-150 | 394 | 1500 | 591 | 3 | evt. 0,5 | 5 | 1 | nein |
Ø 12 | Endstab light-76 | 147 | 800 | 118 | 2 | evt. 0,5 | 5 | 1 | nein |
Ø 12 | Endstab 90 cm | 53 | 950 | 50 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | nein |
Ø 12 | poolfix Stäbe TE, EE, Tür | 20.000 | 1180 | 23.600 | 10 | 0,5 | 0 | 3 | nein |
Ø 12 | Türstäbe light-150 | 3.600 | 1380 | 4.968 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | nein |
Ø 12 | Türstäbe light-76 | 280 | 780 | 218 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | nein |
Ø 12 | linker Stab BE, EE, TE | 500 | 1200 | 600 | 2 | evt. 0,5 | 1 | 3 | nein |
Ø 12 | poolfix linker Stab langer Bogen | 1.400 | 1200 | 1.680 | 1 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | poolfix Bügel unten | 1.300 | 265 | 345 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | nein |
Ø 12 | poolfix TOR Bügel unten | 100 | 269 | 27 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurt Tür light | 550 | 949 | 522 | 2 | evt. 0,5 | 1 | 2 | nein |
Ø 12 | Riegel doppelflügelige Tore | 400 | 380 | 152 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | nein |
Ø 12 | Wandhalter light Ösen | 550 | 90 | 50 | 1 | evt. 0,5 | 1 | 1 | nein |
Ø 12 | Pfosten light Ohren | 2.400 | 60 | 144 | 1 | evt. 0,5 | 0 | 1 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 25 cm | 5 | 235 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 37,5 cm | 5 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 50 cm | 7 | 485 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 62,5 cm | 7 | 610 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 75 cm | 10 | 735 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 87,5 cm | 10 | 860 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 100 cm | 18 | 985 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 112,5 cm | 12 | 1110 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 125 cm | 14 | 1235 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 137,5 cm | 12 | 1360 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 150 cm | 16 | 1485 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 162,5 cm | 16 | 1610 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Untergurte TE, EE 175 cm | 18 | 1735 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | nein |
Ø 12 | Schlauchhalter Bügel-Schlauch | 1.800 | 547 | 985 | 3 | 0 | 0 | 3 | nein |
Ø 12 | Schlauchhalter Bogen senkrecht | 900 | 2430 | 2.187 | 3 | 5 | 5 | 1 | nein |
Ø 12 | Schlauchhalter V-Boden | 900 | 300 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 12 | Standfuß rabbit L-Ständer | 210 | 242 | 51 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | nein |
Ø 12 | Standfuß rabbit Boden | 210 | 760 | 160 | 1 | 1 | 1 | 2 | nein |
Meter | 200.797 | ||||||||
Tonnen | 182 | ||||||||
Ø 12 | Gerade Stäbe verschiedene Längen | verschieden | häufig | verschieden | verschieden | nein | nein |
Unsere Produkte aus gebogenem 10 mm Rundstahl
- Hundezaun anneau
- Ranksäule 2-teilig mit Rankschirm
- Rankschirm (Ringe)
- Rosenbogen
- Rosenbogen ein gebogenes Zwischenstück
- Werkzeug- Besenhalter
- Riegel für light und anneau
- Pflanzstab Öse
Teileliste Ø 10 mm Rundstahl
Material | Name | Jahresbedarf | Länge | Meter | Frequenz/Jahr | Fase 1 | Fase 2 | Biegen | 2. Ende biegen |
Ø 10 | Riegel light-poolfix | 650 | 268 | 174 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | nein |
Ø 10 | Riegel anneau | 450 | 270 | 122 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür 80 | 650 | 750 | 488 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür 115 | 1.200 | 1100 | 1.320 | 4 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür 145 | 300 | 1400 | 420 | 5 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür 195 | 80 | 1900 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür Riegel 80 | 180 | 710 | 128 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür Riegel 115 | 320 | 1060 | 339 | 4 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte Tür Riegel 145 | 80 | 1360 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte ZAUN 80 | 10.700 | 850 | 9.095 | 14 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte ZAUN 115 | 36.500 | 1200 | 43.800 | 35 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte ZAUN 145 | 11.000 | 1500 | 16.500 | 15 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau senkrechte ZAUN 195 | 1.600 | 2000 | 3.200 | 4 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 135 cm | 8.100 | 1500 | 12.150 | 15 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 124,5 cm | 170 | 1395 | 237 | 1 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 114 cm | 210 | 1290 | 271 | 1 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 103,5 cm | 420 | 1185 | 498 | 2 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 93 cm | 300 | 1080 | 324 | 2 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 82,5 cm | 700 | 975 | 683 | 3 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 72 cm | 430 | 870 | 374 | 2 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 61,5 cm | 680 | 765 | 520 | 3 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 51 cm | 270 | 660 | 178 | 1 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 40,5 cm | 220 | 555 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Zaun waagerechte 30 cm | 350 | 450 | 158 | 2 | 0 | 0 | 1 | JA |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 129 cm | 82 | 1330 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 118,5 cm | 42 | 1225 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 108 cm | 370 | 1120 | 414 | 3 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 97,5 cm | 66 | 1015 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 87 cm | 60 | 910 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 76,5 cm | 80 | 805 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | anneau Tür waagerechte 66 cm | 40 | 700 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | Ranksäule Ring klein | 1.300 | 830 | 1.079 | 8 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | Ranksäule Ring klein2 | 1.000 | 1070 | 1.070 | 8 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | Rankschirm Ring mittel | 300 | 2020 | 606 | 6 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | Rankschirm Ring groß | 300 | 2900 | 870 | 6 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 10 | Rankschirm Bogen | 1.200 | 680 | 816 | 6 | 1 | 1 | 1 | nein |
Ø 10 | Rosenbogen großer Bogen | 1.400 | 1290 | 1.806 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1 | nein |
Ø 10 | Rosenbogen kleiner Bogen | 1.400 | 1080 | 1.512 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1 | nein |
Ø 10 | Werkzeughalter | 5.500 | 262 | 1.441 | 5 | 2 | 2 | 1 | nein |
Ø 10 | Anschlagbügel Tür 195 | 50 | 382 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | nein |
Ø 10 | Pflanzstab Öse | 5.000 | 1200 | 6.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | nein |
Meter | 107.368 | nein | |||||||
Tonnen | 68 | nein | |||||||
Ø 10 | Gerade Stäbe verschiedene Längen | verschieden | häufig | verschieden | verschieden | 0 | nein |
Unsere Produkte aus gebogenem 8 mm Rundstahl
- Kleintierzaun rabbit
- Wandhalter anneau
- Topfobelisk
- Bügel Tor poolfix
- U-Ösen zum Anschweißen wo der Türriegel durch geschoben wird
- Ringe unten Tor poolfix
- Erdanker Rosenbogen
- Pfosten zum Aufschrauben Knotenblech-Schlaufe
- Pfosten zum Aufschrauben Knotenblech-90° Knick
Teileliste Ø 8 mm Rundstahl
Material | Name | Jahresbedarf | Länge | Meter | Frequenz/Jahr | Fase 1 | Fase 2 | Biegen | Ende biegen |
Ø 8 | rabbit 99 senkrecht | 275 | 2000 | 550 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | rabbit 74 senkrecht | 275 | 1500 | 413 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | rabbit 59 senkrecht | 250 | 1200 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | rabbit waagerecht oben | 800 | 1200 | 960 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | nein |
Ø 8 | rabbit waagerecht unten | 800 | 1200 | 960 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | nein |
Ø 8 | Wandhalter anneau | 500 | 180 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Topfobelisk Bogen senkrecht | 260 | 2858 | 743 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Topfobelisk Ring | 390 | 1040 | 406 | 2 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Bügel Tor poolfix | 110 | 140 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | nein |
Ø 8 | U-Ösen Türriegel | 1.300 | 30 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Ringe unten Tor poolfix | 110 | 65 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Erdanker Rosenbogen | 2.100 | 545 | 1.145 | 3 | 0 | 0 | 1 | nein |
Ø 8 | Wandhalter rabbit | Meter | 5.627 | nein | |||||
Ø 8 | Tonnen | 2,3 | nein | ||||||
Ø 8 | Gerade Stäbe verschiedene Längen | verschieden | häufig | verschieden | verschieden | nein | nein |
Unsere Produkte aus gebogenem Flachstahl 15x3 mm
Teileliste 15x3 mm Flachstahl
Material | Name | Jahresbedarf | Länge | Meter | Frequenz/Jahr | Fase 1 | Fase 2 | Biegen | Ende biegen |
Flach 15×3 | Bündchen light | 1.300 | 60 | 78 | 1 | x | x | 1 | nein |
Flach 15×3 | Bündchen anneau lang | 400 | 72 | 29 | 1 | x | x | 1 | nein |
Flach 15×3 | Bündchen anneau kurz | 50 | 54 | 3 | 1 | x | x | 1 | nein |
Flach 15×3 | Bündchen rabbit gekröpft | 1.100 | 75 | 83 | 1 | x | x | 3 | nein |
Eventuell 6m Längen |
Meter | 192 | |||||||
Tonnen | 0,1 |